湖北合力專用汽車制作有限公司
公司網址:http://www.tianmumuqiang.com/
公司網址:http://www.tianmumuqiang.com/
用戶想知道車輛最新報價,請撥打下面熱線電話。
銷 售 熱 線 :18808667979 張廠長
電 話、傳 真: 0722-3335819 0722-3335829





整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5044GXEB | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160801 | |
總質量 | 4155(Kg) | 容積: | 2.36 |
額定載質量 | 1800(Kg) | 整備質量 | 2225(Kg) |
外形尺寸 | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1100/1300(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2850,3050(mm) |
軸荷: | 1580/2575 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運輸介質:液態污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:2.36立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2500×1480×950,2800×1400×900。選裝前圍及車門覆蓋件。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸240mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS系統控制器型號是CM4YL,ABS系統控制器生產企業是廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1345,1385,1415 | 后輪距: | 1240,1340,1280 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |